Mon meublé de tourisme est-il en règle ?
Choisissez votre commune et votre situation : l’outil liste les démarches dues, les nuits qu’il vous reste et le tarif de la taxe de séjour, avec la source de chaque ligne.

Quatre réponses en une saisie : les démarches dues, les nuits qu’il vous reste avant le plafond, la conformité du diagnostic énergétique, et le tarif de la taxe de séjour.
Chaque ligne du résultat renvoie à sa source.
Renseignez votre logement
Ce que l’outil sait, et d’où il le tient
- Règles locales : 21 communes, lues le 20 octobre 2026 sur les pages de Rennes Métropole, du ministère de la Transition écologique et de service-public.fr.
- Taxe de séjour : délibérations de chaque collectivité, d’après le jeu de données de la DGFiP (Licence Ouverte 2.0).
- Hypothèses : le plafond de 120 nuits vaut pour une résidence principale, les nuits comptent sur l’année civile, le DPE exigé suit la loi du 19 novembre 2024 (A à E pour un changement d’usage depuis le 21 novembre 2024, A à D à partir du 1er janvier 2034), et le numéro d’enregistrement national deviendra obligatoire partout à l’ouverture du portail national, annoncé pour le quatrième trimestre 2026.
Les règles complètes, commune par commune, sont sur la page règles du meublé de tourisme. Les tarifs sont détaillés sur la page taxe de séjour.
Les règles des 21 communes
| Commune | Collectivité | Changement d’usage | Numéro d’enregistrement | Plafond en résidence principale |
|---|---|---|---|---|
| Rennes | Rennes Métropole | Oui, depuis le 01/01/2025 | Oui | 120 nuits par an |
| Acigné | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Betton | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Bruz | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Cesson-Sévigné | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Chantepie | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Chartres-de-Bretagne | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Châteaubourg | CA Vitré Communauté | À vérifier en mairie | À vérifier en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Châteaugiron | CC Pays de Châteaugiron Communauté | À vérifier en mairie | À vérifier en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Guichen | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | À vérifier en mairie | À vérifier en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Janzé | CC Roche aux Fées Communauté | À vérifier en mairie | À vérifier en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Le Rheu | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Liffré | CC Liffré-Cormier Communauté | À vérifier en mairie | À vérifier en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Melesse | CC Val d'Ille-Aubigné | À vérifier en mairie | À vérifier en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Mordelles | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Pacé | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Saint-Grégoire | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Thorigné-Fouillard | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
| Vern-sur-Seiche | Rennes Métropole | Non | Non : déclaration en mairie | 120 nuits par an (seuil national) |
Le ménage de rotation, une fois la location en règle
Un meublé en règle se loue sans interruption. Le ménage entre deux voyageurs se cale sur vos horaires d’arrivée et de départ : voyez le guide sur le ménage entre deux voyageurs à Rennes, puis décrivez-nous votre besoin pour un devis.
Voir aussi
Sources : Rennes Métropole (mise à jour le 27/04/2026), guide pratique 2025 des meublés de tourisme, DGFiP, data.economie.gouv.fr, données lues le 20/10/2026.
Où faire la démarche ?
Le numéro d’enregistrement et la déclaration se font sur le site de la taxe de séjour de Rennes Métropole (taxedesejour.rennesmetropole.fr) ou en mairie, selon votre commune.
Pourquoi certaines règles sont-elles « à vérifier » ?
Parce qu’aucune source écrite n’a été trouvée pour la commune : renseignez-vous auprès de la mairie.
Votre devis gratuit, sans engagement
Dites-nous votre commune, votre logement et vos créneaux : nous vous rappelons avec les bonnes questions.